KK4 : High Performance Organization
ข้อมูลประเภทโรงเรียน

| No. | SMIS ID | SCHOOL | Group | District | School Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40040002 | บ้านกุดน้ำใส | ม่วงหวานกุดน้ำใส | น้ำพอง | รร.คู่ขนาน | |
| 40040009 | บ้านทรายมูล | หนองกุงทรายมูล | น้ำพอง | รร.คู่ขนาน | ||
| 40040017 | น้ำพองประชานุกูล | น้ำพองสะอาด | น้ำพอง | รร.คู่ขนาน | ||
| No. | SMIS ID | SCHOOL | Group | District | School Type1 | School Type2 | School Type3 | Viwe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40040027 | บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ | บัวเงินพังทุย | น้ำพอง | รร.คุณภาพ | ดูข้อมูล | ||
| 2 | 40040099 | บ้านศรีสุขสำราญ | ภูพานคำ | อุบลรัตน์ | รร.คุณภาพ | ดูข้อมูล | ||
| 3 | 40040125 | หนองโนวิทยาคาร | หนองโนห้วยโจด | กระนวน | รร.คุณภาพ | ดูข้อมูล | ||
| 4 | 40040166 | ชุมชนโนนสมบูรณ์ | นางิ้วโนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | รร.คุณภาพ | รร.ชุมชนแห่งการเรียนรู้ | ดูข้อมูล | |
| 5 | 40040182 | บ้านแห้ว | ซำสูง | ซำสูง | รร.คุณภาพ | ดูข้อมูล | ||
| 6 | 40040002 | บ้านกุดน้ำใส | ม่วงหวานกุดน้ำใส | น้ำพอง | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 7 | 40040009 | บ้านทรายมูล | หนองกุงทรายมูล | น้ำพอง | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 8 | 40040017 | น้ำพองประชานุกูล | น้ำพองสะอาด | น้ำพอง | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 9 | 40040041 | บ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ | พระธาตุปรางค์กู่ | น้ำพอง | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 10 | 40040042 | บ้านสำโรง | พระธาตุปรางค์กู่ | น้ำพอง | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 11 | 40040051 | บ้านสระกุด | ม่วงหวานกุดน้ำใส | น้ำพอง | รร.คู่ขนาน | รร.จิตศึกษา | ดูข้อมูล | |
| 12 | 40040059 | บ้านวังชัย | ท่าวังพอง | น้ำพอง | รร.คู่ขนาน | รร.ที่จัดการศึกษาปฐมวัยแนวนวัตถกรรม | ดูข้อมูล | |
| 13 | 40040061 | บ้านเสียวโคกกลาง | ท่าวังพอง | น้ำพอง | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 14 | 40040069 | ชุมชนหนองกุงวิทยา | หนองกุงทรายมูล | น้ำพอง | รร.คู่ขนาน | รร.แกนนำจัดกิจกรรมแนะแนว | ดูข้อมูล | |
| 15 | 40040070 | น้ำพอง | ท่าวังพอง | น้ำพอง | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 16 | 40040074 | อนุบาลอุบลรัตน์ | เขื่อนอุบลรัตน์ | อุบลรัตน์ | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 17 | 40040077 | บ้านพระบาทท่าเรือ | เขื่อนอุบลรัตน์ | อุบลรัตน์ | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 18 | 40040080 | โคกสูงใหญ่วิทยา | เขื่อนอุบลรัตน์ | อุบลรัตน์ | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 19 | 40040081 | บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง | เขื่อนอุบลรัตน์ | อุบลรัตน์ | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 20 | 40040091 | บ้านขุนด่าน | ภูพานคำ | อุบลรัตน์ | รร.คู่ขนาน | |||
| 21 | 40040101 | ชุมชนดูนสาด | ดูนสาดฝางยางคำ | กระนวน | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 22 | 40040106 | บ้านฝางวิทยา | ดูนสาดฝางยางคำ | กระนวน | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 23 | 40040113 | ชุมชนหนองกุงใหญ่ | กระนวน | กระนวน | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 24 | 40040115 | ชุมชนกระนวน | กระนวน | กระนวน | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 25 | 40040121 | ไทยรัฐวิทยา34(บ้านงุดโง้ง) | หนองโนห้วยโจด | กระนวน | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 26 | 40040138 | บ้านหัวนาคำ | ดูนสาดฝางยางคำ | กระนวน | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 27 | 40040143 | อนุบาลเขาสวนกวาง | กวางคำ | เขาสวนกวาง | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 28 | 40040150 | บ้านโนนทองห้วยบาก | กวางคำ | เขาสวนกวาง | รร.คู่ขนาน | รร.ชุมชนแห่งการเรียนรู้ | ดูข้อมูล | |
| 29 | 40040152 | ทุ่งบ่อวิทยา | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 30 | 40040158 | หนองแวงเรือประชาศึกษา | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 31 | 40040173 | บ้านกระนวนซำสูง | ซำสูง | ซำสูง | รร.คู่ขนาน | ดูข้อมูล | ||
| 32 | 40040178 | คูคำพิทยาสรรพ์ | ซำสูง | ซำสูง | รร.คู่ขนาน | Open Approach | ดูข้อมูล | |
| 33 | 40040181 | บ้านโนน | ซำสูง | ซำสูง | รร.คู่ขนาน | รร.สองภาษา | ดูข้อมูล |
